| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 22 | 5 | 3 | 68/22 | +46 | 71 | |
| 2 | 30 | 20 | 6 | 4 | 62/28 | +34 | 66 | |
| 3 | 30 | 18 | 8 | 4 | 52/26 | +26 | 62 | |
| 4 | 30 | 16 | 9 | 5 | 48/30 | +18 | 57 | |
| 5 | 30 | 15 | 7 | 8 | 45/34 | +11 | 52 |
实时比分 · 赛事直播 · 深度分析 · 独家资讯